Органолептические показатели | ||
Вкус и запах: | выраженный сливочный, с привкусом пастеризации, без посторонних привкусов и запахов | |
Консистенция: | плотная, однородная, пластичная | |
Цвет: | от светло-желтого до желтого, однородный по всей массе | |
Физико-химические показатели | ||
Массовая доля влаги, %: | не более 16,0 | |
Массовая доля жира, %: | не менее 82,5 | |
Кислотность жировой фазы, 0K: | не более 4,0 | |
Тетрир. кислотность плазмы, 0Т: | не более 26,0 | |
Термоустойчивость: | от 0,7 до 1,0 | |
Микробиологические показатели | ||
КМАФАнМ, КОЕ/г: | не более 100000 | |
БГКП (колиформы) в 0,01 г: | отсутствуют | |
S.aureus в 0,1 г: | отсутствуют | |
Патогенные, в том числе сальмонеллы в 25/г: | отсутствуют | |
L.monocytogenes в 25/г: | отсутствуют | |
Дрожжи, КОЕ/г, не более: | 100
в сумме |
|
Плесень, КОЕ/г, не более: | ||
Другое | ||
Срок хранения: | от 9 до 24 месяцев, в зависимости от температуры хранения | |
Упаковка: | картонные коробки с полиэтиленовым или пергаментным вкладышем, весом нетто 20-25 кг |